ファミリーミニバンの定番として長年愛され続けているトヨタ ノア。
現在、我が家でもファミリーカーを探しているので、2022年のフルモデルチェンジで大きく進化した現行モデルについて、詳しくまとめていきます。
基本情報
項目 | 旧型ノア(80系) | 新型ノア(90系) |
---|
販売期間 | 2014年1月~2022年1月 | 2022年1月~現在 |
世代 | 3代目 | 4代目 |
プラットフォーム | 従来型 | TNGA(Toyota New Global Architecture) |
ナンバー区分 | 5ナンバー基本(一部3ナンバー) | 3ナンバー |
サイズ・ボディ比較
項目 | 旧型ノア(80系) | 新型ノア(90系) | 変更点 |
---|
全長 | 4,710mm | 4,695mm | -15mm |
全幅 | 1,735mm | 1,730mm | -5mm |
全高 | 1,825mm | 1,895mm | +70mm |
ホイールベース | 2,850mm | 2,850mm | 変更なし |
最低地上高 | 160mm | 140mm | -20mm(車高低下) |
室内長 | 2,930mm | 2,805mm | -125mm |
室内幅 | 1,540mm | 1,470mm | -70mm |
室内高 | 1,400mm | 1,405mm | +5mm |
エンジン・パワートレイン
項目 | 旧型ノア(80系) | 新型ノア(90系) |
---|
ガソリンエンジン | 2.0L直4(3ZR-FAE) | 2.0L直4ダイナミックフォースエンジン(M20A-FKS) |
ハイブリッドシステム | THS-II(1.8Lエンジン+モーター) | THS-II(2.0Lエンジン+モーター) |
トランスミッション | CVT | Direct Shift-CVT(進化型) |
4WD方式 | 機械式4WD | E-Four(電気式4WD)※ハイブリッドのみ |
新型(90系)で追加された主要機能
安全・運転支援機能
機能名 | 旧型 | 新型 | 詳細 |
---|
Toyota Safety Sense | 2.0 | 2.5(最新版) | より高精度な予防安全機能 |
トヨタチームメイト | × | ○(オプション) | 高度運転支援技術 |
アドバンスト パーク | × | ○(オプション) | 自動駐車支援機能(前向き・バック・出庫対応) |
リモート機能 | × | ○(HV車のみ) | スマートフォンで駐車操作 |
パーキングサポートブレーキ | 基本機能 | 進化版 | より広範囲での障害物検知 |
利便性・快適機能
機能名 | 旧型 | 新型 | 詳細 |
---|
ハンズフリーデュアルパワースライドドア | × | ○(オプション) | 足先をかざすだけで開閉 |
ユニバーサルステップ | × | ○(オプション) | 地上高200mmの低床ステップ |
ストレート超ロングスライド | 基本スライド | 最大745mm | セカンドシートの大幅スライド |
デジタルインナーミラー | × | ○(オプション) | 後方視界をデジタル表示 |
後席14インチディスプレイ | × | ○(オプション) | A4サイズ相当の大画面 |
インテリア・装備
機能名 | 旧型 | 新型 | 詳細 |
---|
シートヒーター | 一部グレード | 充実設定 | ステアリングヒーターも追加 |
USB充電ポート | 基本設定 | 全席対応 | 各席にUSB-A/USB-C設置 |
LEDルームランプ | 一部 | 全車標準 | 室内全体をLED化 |
パワーバックドア | オプション | 標準~オプション | 挟み込み防止・位置メモリー付 |
エクステリア・デザイン
項目 | 旧型ノア(80系) | 新型ノア(90系) |
---|
デザインコンセプト | スポーティ・シャープ | 堂々・モダン・上質 |
フロントグリル | 横基調 | 縦基調の力強いデザイン |
ヘッドライト | ハロゲン~LED | 全車LEDライト |
アルミホイール | 15/16インチ | 16/17インチ(上級グレード) |
エアロパーツ | Siグレード | S-G/S-Zグレード |
燃費性能
ノアは全グレードでレギュラーガソリンが使用可能なのが嬉しいポイントです。
ハイブリッド車(HV)
グレード | 駆動方式 | 乗車定員 | WLTCモード燃費 | 市街地モード | 郊外モード | 高速道路モード |
---|
HYBRID X | 2WD(FF) | 7人/8人 | 23.4km/L | 22.4km/L | 25.5km/L | 22.5km/L |
HYBRID G | 2WD(FF) | 7人/8人 | 23.0km/L | 22.1km/L | 25.0km/L | 22.2km/L |
HYBRID Z | 2WD(FF) | 7人 | 23.0km/L | 22.1km/L | 25.0km/L | 22.2km/L |
HYBRID S-G | 2WD(FF) | 7人/8人 | 23.0km/L | 22.1km/L | 25.0km/L | 22.2km/L |
HYBRID S-Z | 2WD(FF) | 7人 | 23.0km/L | 22.1km/L | 25.0km/L | 22.2km/L |
ハイブリッド車 E-Four(4WD)
グレード | 駆動方式 | 乗車定員 | WLTCモード燃費 | 市街地モード | 郊外モード | 高速道路モード |
---|
HYBRID X | E-Four | 7人/8人 | 22.0km/L | 21.2km/L | 23.4km/L | 21.5km/L |
HYBRID G | E-Four | 7人/8人 | 22.0km/L | 21.2km/L | 23.4km/L | 21.5km/L |
HYBRID Z | E-Four | 7人 | 22.0km/L | 21.2km/L | 23.4km/L | 21.5km/L |
ガソリン車
グレード | 駆動方式 | 乗車定員 | WLTCモード燃費 | 市街地モード | 郊外モード | 高速道路モード |
---|
X | 2WD(FF) | 7人/8人 | 15.1km/L | 11.9km/L | 15.7km/L | 17.4km/L |
G | 2WD(FF) | 7人/8人 | 15.0km/L | 11.8km/L | 15.6km/L | 17.3km/L |
Z | 2WD(FF) | 7人 | 15.0km/L | 11.8km/L | 15.6km/L | 17.3km/L |
S-G | 2WD(FF) | 7人/8人 | 15.0km/L | 11.8km/L | 15.6km/L | 17.3km/L |
S-Z | 2WD(FF) | 7人 | 15.0km/L | 11.8km/L | 15.6km/L | 17.3km/L |
ガソリン車 4WD
グレード | 駆動方式 | 乗車定員 | WLTCモード燃費 | 市街地モード | 郊外モード | 高速道路モード |
---|
X | 4WD | 7人/8人 | 14.3km/L | 11.2km/L | 14.6km/L | 16.5km/L |
G | 4WD | 7人/8人 | 14.3km/L | 11.2km/L | 14.6km/L | 16.5km/L |
Z | 4WD | 7人 | 14.3km/L | 11.2km/L | 14.6km/L | 16.5km/L |
燃費性能のポイント
ハイブリッド車の特徴
- 最高燃費: HYBRID X(2WD)で23.4km/L
- E-Fourとの差: 2WD比で約1.4km/L低下
- エンジン: 2.0L直4エンジン + モーター
ガソリン車の特徴
- 最高燃費: X(2WD)で15.1km/L
- 4WDとの差: 2WD比で約0.7-0.8km/L低下
- エンジン: 2.0L直4エンジン
実燃費の目安
- ハイブリッド車: 約17.0km/L(カタログ値の約73%)
- ガソリン車: 約11.6km/L(カタログ値の約77%)
グレード構成の変化
旧型(80系)グレード
- ガソリン車: X、G、Si
- ハイブリッド車: HYBRID X、HYBRID G、HYBRID Si
新型(90系)グレード
- X(エックス)
最もベーシックなグレード
必要最低限の装備を備えたエントリーモデル
- G(ジー)
中間グレード
快適装備が充実したバランス型
- Z(ゼット)
最上級グレード
豪華装備と先進機能を多数搭載
- S-G(エス・ジー)
エアロ仕様の中間グレード
スポーティな外観デザイン
- S-Z(エス・ゼット)
エアロ仕様の最上級グレード
スポーティさと豪華さを両立
価格帯の変化と現行モデルの価格帯
価格帯の変化
グレード | 旧型ノア(80系) | 新型ノア(90系) | 変化 |
---|
エントリーモデル | 約246万円~ | 約267万円~ | +21万円 |
上級グレード | 約330万円~ | 約390万円~ | +60万円 |
現行モデル価格帯
グレード | エンジン仕様 | 乗車人数 | 駆動方式 | 車両本体価格(税込) |
---|
S-Z | ハイブリッド | 7人乗り | 2WD | 3,670,000円 |
| | | E-Four | 3,890,000円 |
| ガソリン | 7人乗り | 2WD | 3,320,000円 |
| | | 4WD | 3,518,000円 |
S-G | ハイブリッド | 7人乗り | 2WD | 3,390,000円 |
| | | E-Four | 3,610,000円 |
| | 8人乗り | 2WD | 3,390,000円 |
| ガソリン | 7人乗り | 2WD | 3,040,000円 |
| | | 4WD | 3,238,000円 |
| | 8人乗り | 2WD | 3,040,000円 |
| | | 4WD | 3,238,000円 |
Z | ハイブリッド | 7人乗り | 2WD | 3,590,000円 |
| | | E-Four | 3,810,000円 |
| ガソリン | 7人乗り | 2WD | 3,240,000円 |
| | | 4WD | 3,438,000円 |
G | ハイブリッド | 7人乗り | 2WD | 3,320,000円 |
| | | E-Four | 3,540,000円 |
| | 8人乗り | 2WD | 3,320,000円 |
| ガソリン | 7人乗り | 2WD | 2,970,000円 |
| | | 4WD | 3,168,000円 |
| | 8人乗り | 2WD | 2,970,000円 |
| | | 4WD | 3,168,000円 |
X | ハイブリッド | 7人乗り | 2WD | 3,050,000円 |
| | | E-Four | 3,270,000円 |
| | 8人乗り | 2WD | 3,050,000円 |
| ガソリン | 7人乗り | 2WD | 2,670,000円 |
| | | 4WD | 2,868,000円 |
| | 8人乗り | 2WD | 2,670,000円 |
| | | 4WD | 2,868,000円 |
価格帯まとめ
- 最安値: Xグレード ガソリン 2WD 8人乗り - 267.0万円
- 最高値: S-Zグレード ハイブリッド E-Four 7人乗り - 389.0万円
グレード別価格順(2WD ハイブリッドの場合)
- X - 305.0万円
- G - 332.0万円
- S-G - 339.0万円
- Z - 359.0万円
- S-Z - 367.0万円
価格差の傾向
- ハイブリッド vs ガソリン: 約35-38万円の差
- 2WD vs 4WD/E-Four: 約20-22万円の差
- 7人乗り vs 8人乗り: 同価格
※2025年のマイナーチェンジで価格改定の可能性があります。
主な進化ポイント
新型で大幅改善された点
- TNGAプラットフォーム採用による走行安定性向上
- トヨタチームメイト搭載で高度運転支援実現
- ハンズフリー機能による利便性大幅向上
- 室内空間の質的向上(量的には若干縮小)
- 安全装備の充実と標準化
旧型から変更された点
- 5ナンバーから3ナンバーへの変更
- 室内サイズの数値的縮小(設計の最適化)
- 価格帯の上昇(装備充実による)
- 一部燃費性能の微減(重量増加の影響)
新型ノア(90系)は、旧型(80系)から約8年ぶりのフルモデルチェンジにより、安全性・利便性・質感の大幅な向上を実現した進化モデルです。
まとめ
トヨタ ノアは、8年ぶりのフルモデルチェンジで 「単なる移動手段」から「家族の時間を豊かにするパートナー」 へと進化しました。
特にハンズフリー機能や高度運転支援技術の搭載により、従来のミニバンの常識を変える利便性を実現しています。
2025年のマイナーチェンジも控えており、今後さらなる進化が期待される注目モデルです。